Партнеры ИНТАЛЕВ отчитались по итогам 1-го полугодия
В прошедшем полугодии компания ИНТАЛЕВ активизировала свою деятельность по взаимодействию с партнерами. Совместно с рядом партнеров были проведены мероприятия по ознакомлению представителей региональных бизнесов с методологией и технологией и продуктами ИНТАЛЕВ. Это положительно отразилось на качестве услуг по повышению эффективности систем управления на региональных предприятиях и дало возможность партнерам в полной мере проявить свой профессионализм. Доля продаж через партнеров (в общем объеме продаж "ИНТАЛЕВ") в первом полугодии 2004 г. составила около 16%, а объем партнерских продаж на 66% превысил аналогичный показатель за 1-е полугодие 2003 года.
Подводя итоги за прошедшие полгода (01.01.04 – 31.06.04), был проведен анализ партнерской активности по продвижению и продажам марки "ИНТАЛЕВ", по результатам которого были пересмотрены статусы партнеров в соответствии с условиями партнерской программы. Степень активности определяется объемом продаж за отчетный период. Отмечено, что более 70% всех партнерских продаж осуществляет 20% партнеров. Многие проекты по постановке и автоматизации системы бюджетного управления на базе программ "ИНТАЛЕВ" были успешно осуществлены нашими сертифицированными партнерами: особенно отметили качество оказанных им услуг лидеры регионального рынка связи.
Автоматизация управленческого учета в ЗАО "Уралвестком" (г. Екатеринбург)
Проект в компании "Альфа Телеком Инфосервис" (г. Петрозаводск)
Ведущим партнером ИНТАЛЕВ признана компания "Бухучет и Торговля" (г. Москва), которая показала высокий уровень квалификации специалистов, эффективность продвижения и продаж продуктов ИНТАЛЕВ.
Определен состав Серебряных партнеров ИНТАЛЕВ. Ими стали компании: "Бухучет и Торговля" (г. Москва), "Лаборатория Форт" (г. Киев), "ДиАрт-Консалтинг" (г. Москва).
Партнеры ИНТАЛЕВ – профессионалы в области оптимизации систем управления. Обратившись к компании партнеру, Вы сможете получить квалифицированное комплексное решение на основе многофункциональных продуктов ИНТАЛЕВ в своем регионе, а также поддержку и сопровождение при последующей работе с ПО. Динамичное развитие партнерской сети ИНТАЛЕВ подчеркивает востребованность оперативных, качественных и технологичных услуг.
По итогам первого полугодия 2004 года партнерами ИНТАЛЕВ являются:
| Компания | Город | Статус |
| Tenir Group, ТОО | Алматы | Дилер |
| БИ-Консалтинг, ТОО | Алматы | Дилер |
| Лицензионное программное обеспечение, ООО | Астрахань | Дилер |
| Ангел, ООО | Барнаул | Дилер |
| Бизнес программы, ООО | Владивосток | Дилер |
| Ланит ДВ, ЗАО | Владивосток | Дилер |
| Развитие 2000, ООО | Владивосток | Дилер |
| Элитек, ООО | Волгоград | Дилер |
| ООО " ИнСис" | Геленджик | Дилер |
| АСП-Холдинг 2000, ООО | Екатеринбург | Дилер |
| Вектра-Линк, ООО | Екатеринбург | Дилер |
| Геософт, ЗАО | Екатеринбург | Дилер |
| Прайм Регион, ООО | Екатеринбург | Дилер |
| Экономикс Бюро, ООО | Екатеринбург | Дилер |
| Крафт, ООО | Запорожье | Дилер |
| Форус, НПФ, ООО | Иркутск | Дилер |
| ООО "Компания Прайм Консалт" | Иркутск | Дилер |
| Компьютерный центр, ООО | Казань | Дилер |
| "Скай-С", ООО | Казань | Дилер |
| ERP-Systems, ООО | Казань | Дилер |
| КИТ, ООО | Казань | Дилер |
| ПрофИТ, ЗАО | Калининград | Дилер |
| Бизнес консалтинг системз, ООО | Киев | Дилер |
| Е-Технология, ООО | Киев | Дилер |
| ООО "Лаборатория Форт" | Киев | Серебряный партнер |
| ТЭК Спектр, ЗАО | Киев | Дилер |
| Сапсан-Юг, ООО | Краснодар | Дилер |
| Финансовые Технологии, ООО | Красноярск | Дилер |
| 1-й Архитектор бизнеса, ООО | Москва | Дилер |
| Авант, ООО | Москва | Дилер |
| Бухучет и Торговля, ООО | Москва | Серебряный партнер* |
| ДиАрт Консалтинг, ООО | Москва | Серебряный партнер |
| 1С-Автоматизация, ООО | Москва | Дилер |
| Институт типовых решений - Производство, ООО | Москва | Дилер |
| Информсервис ВЦ, ООО | Москва | Дилер |
| Диалир-МСФО, ООО | Москва | Дилер |
| "ПБК "Главный бухгалтер", ООО | Москва | Дилер |
| "БИГ-Право", ООО | Москва | Дилер |
| "Оргбизнессистемс", ООО | Москва | Дилер |
| Информсервис, ООО | Нижнекамск | Дилер |
| Активные технологии, ЗАО | Нижний Новгород | Дилер |
| Апрель Софт, ООО | Нижний Новгород | Дилер |
| Константа, ООО (ЗБС) | Нижний Новгород | Дилер |
| ИТЦ, ООО | Новосибирск | Дилер |
| MAIR Group, ООО | Новосибирск | Дилер |
| Информ-Консалтинг, ООО | Пермь | Дилер |
| ИМЦ "Инфотэк", ООО | Пермь | Дилер |
| ИЛВЕС Консалтинг, ООО | Петрозаводск | Дилер |
| Южная Софтверная Компания, ООО | Ростов-на-Дону | Дилер |
| Росинфо-Центр, ООО | Самара | Дилер |
| БИГ-СПб, КВФ, ООО | Санкт-Петербург | Дилер |
| "Диалог Информационные Технологии", ЗАО | Санкт-Петербург | Дилер |
| Андреев Софт, ООО | Тверь | Дилер |
| Внедренческий центр "Трианон", ООО | Тула | Дилер |
| ТюмБИТ, ЗАО | Тюмень | Дилер |
| "Агентство развития предпринимательства Респ. Бурятия", ЗАО | Улан-Удэ | Дилер |
| Эксис, ООО | Щелково | Дилер |
* - партнер, входящий с состав Элиты партнеров "ИНТАЛЕВ" (ведущий партнер).
Точные координаты компаний партнеров ИНТАЛЕВ всегда можно узнать здесь